11,5 milhões de domínios .br voltaram ao mercado desde 2017
Série histórica · 109 rodadas, 2017 a 2026
Atualizado em
Juntamos as 109 listas mensais do Registro.br desde setembro de 2017. Cerca de 120 mil nomes por rodada, e o tamanho segue o calendário.
Todo mês o Registro.br publica a lista dos domínios .br que
voltam a ser oferecidos no processo de liberação, e no mês seguinte a lista
é substituída pela nova. A anterior some do site. Mas o
Internet Archive guardou cópias
dela desde setembro de 2017, e um leitor cedeu as 22 que faltavam.
Juntamos tudo: 109 rodadas, uma por mês, de setembro
de 2017 a setembro de 2026.
Não encontramos outra série pública com esses números. Esta é a primeira de quatro análises feitas com ela; as outras três estão no fim da página.
11.481.634
domínios distintos passaram pela lista nas 109 rodadas
(10.402.576 deles .com.br).
Cerca de 120 mil nomes por rodada, e cada vez mais
De 2018 para cá, a rodada típica tem 120 mil nomes (mediana de 105 rodadas). A menor foi a de maio de 2021, com 76.563; a maior, a de fevereiro de 2018, com 184.915, ainda na esteira da mudança de regras de 2017. A média anual subiu de 109 mil em 2018 para 133 mil nas rodadas de 2026.
5 semanas depois da rodada anterior4 semanas depois
Ver os números
| Rodada | Nomes | .com.br | Semanas desde a anterior |
|---|---|---|---|
| 09/2017 | 403.632 | 317.763 | – |
| 10/2017 | 211.674 | 101.607 | 4 |
| 11/2017 | 231.689 | 108.431 | 4 |
| 12/2017 | 193.036 | 128.307 | 5 |
| 01/2018 | 114.592 | 102.259 | 4 |
| 02/2018 | 184.915 | 120.083 | 5 |
| 03/2018 | 102.021 | 92.461 | 4 |
| 04/2018 | 95.374 | 87.277 | 4 |
| 05/2018 | 85.982 | 80.457 | 4 |
| 06/2018 | 99.112 | 92.544 | 5 |
| 07/2018 | 94.397 | 89.078 | 4 |
| 08/2018 | 98.081 | 92.801 | 4 |
| 09/2018 | 120.041 | 113.344 | 5 |
| 10/2018 | 93.506 | 88.603 | 4 |
| 11/2018 | 120.003 | 110.877 | 5 |
| 12/2018 | 98.249 | 90.419 | 4 |
| 01/2019 | 96.559 | 90.106 | 4 |
| 02/2019 | 122.097 | 113.444 | 5 |
| 03/2019 | 102.421 | 92.726 | 4 |
| 04/2019 | 94.930 | 87.697 | 4 |
| 05/2019 | 89.041 | 83.352 | 4 |
| 06/2019 | 100.329 | 93.255 | 5 |
| 07/2019 | 94.381 | 89.164 | 4 |
| 08/2019 | 127.148 | 120.233 | 5 |
| 09/2019 | 97.364 | 91.948 | 4 |
| 10/2019 | 97.971 | 92.553 | 4 |
| 11/2019 | 122.936 | 115.500 | 5 |
| 12/2019 | 97.517 | 91.584 | 4 |
| 01/2020 | 103.982 | 98.123 | 4 |
| 02/2020 | 123.850 | 116.394 | 5 |
| 03/2020 | 97.020 | 90.570 | 4 |
| 04/2020 | 91.521 | 85.941 | 4 |
| 05/2020 | 101.651 | 96.332 | 5 |
| 06/2020 | 85.744 | 80.937 | 4 |
| 07/2020 | 98.819 | 93.790 | 4 |
| 08/2020 | 138.896 | 117.717 | 5 |
| 09/2020 | 101.971 | 96.258 | 4 |
| 10/2020 | 125.866 | 118.971 | 5 |
| 11/2020 | 100.323 | 94.578 | 4 |
| 12/2020 | 104.025 | 95.689 | 4 |
| 01/2021 | 130.348 | 121.849 | 5 |
| 02/2021 | 99.991 | 94.080 | 4 |
| 03/2021 | 98.280 | 92.380 | 4 |
| 04/2021 | 118.349 | 111.417 | 5 |
| 05/2021 | 76.563 | 72.252 | 4 |
| 06/2021 | 83.443 | 78.648 | 4 |
| 07/2021 | 122.135 | 115.077 | 5 |
| 08/2021 | 100.908 | 95.187 | 4 |
| 09/2021 | 105.389 | 99.791 | 4 |
| 10/2021 | 139.662 | 132.196 | 5 |
| 11/2021 | 117.026 | 110.847 | 4 |
| 12/2021 | 123.117 | 113.269 | 4 |
| 01/2022 | 149.972 | 140.781 | 5 |
| 02/2022 | 118.369 | 108.144 | 4 |
| 03/2022 | 116.031 | 109.494 | 4 |
| 04/2022 | 134.796 | 126.488 | 5 |
| 05/2022 | 91.189 | 86.254 | 4 |
| 06/2022 | 91.535 | 86.639 | 4 |
| 07/2022 | 142.938 | 135.492 | 5 |
| 08/2022 | 124.137 | 118.231 | 4 |
| 09/2022 | 146.650 | 139.545 | 5 |
| 10/2022 | 119.164 | 113.433 | 4 |
| 11/2022 | 117.564 | 111.682 | 4 |
| 12/2022 | 157.284 | 146.964 | 5 |
| 01/2023 | 150.005 | 141.730 | 4 |
| 02/2023 | 115.003 | 108.230 | 4 |
| 03/2023 | 113.708 | 106.542 | 4 |
| 04/2023 | 134.529 | 127.583 | 5 |
| 05/2023 | 99.261 | 94.176 | 4 |
| 06/2023 | 126.622 | 119.744 | 5 |
| 07/2023 | 121.873 | 115.808 | 4 |
| 08/2023 | 120.237 | 113.938 | 4 |
| 09/2023 | 146.905 | 139.418 | 5 |
| 10/2023 | 120.634 | 114.425 | 4 |
| 11/2023 | 123.270 | 116.902 | 4 |
| 12/2023 | 146.656 | 138.171 | 5 |
| 01/2024 | 123.361 | 116.929 | 4 |
| 02/2024 | 153.021 | 145.380 | 5 |
| 03/2024 | 117.571 | 111.601 | 4 |
| 04/2024 | 109.236 | 104.040 | 4 |
| 05/2024 | 107.343 | 102.161 | 4 |
| 06/2024 | 137.802 | 131.277 | 5 |
| 07/2024 | 124.041 | 118.083 | 4 |
| 08/2024 | 152.432 | 145.199 | 5 |
| 09/2024 | 122.434 | 116.733 | 4 |
| 10/2024 | 123.045 | 117.500 | 4 |
| 11/2024 | 160.582 | 153.000 | 5 |
| 12/2024 | 125.468 | 118.911 | 4 |
| 01/2025 | 130.312 | 123.762 | 4 |
| 02/2025 | 156.236 | 148.562 | 5 |
| 03/2025 | 124.702 | 118.426 | 4 |
| 04/2025 | 116.311 | 110.689 | 4 |
| 05/2025 | 127.298 | 120.716 | 5 |
| 06/2025 | 117.835 | 112.205 | 4 |
| 07/2025 | 126.465 | 120.635 | 4 |
| 08/2025 | 160.632 | 152.932 | 5 |
| 09/2025 | 124.229 | 117.929 | 4 |
| 10/2025 | 125.450 | 119.183 | 4 |
| 11/2025 | 156.606 | 148.661 | 5 |
| 12/2025 | 128.493 | 121.716 | 4 |
| 01/2026 | 163.544 | 155.681 | 5 |
| 02/2026 | 139.457 | 129.791 | 4 |
| 03/2026 | 119.147 | 112.869 | 4 |
| 04/2026 | 116.895 | 110.753 | 4 |
| 05/2026 | 130.575 | 123.979 | 5 |
| 06/2026 | 112.691 | 106.814 | 4 |
| 07/2026 | 127.827 | 121.353 | 4 |
| 08/2026 | 158.227 | 149.892 | 5 |
| 09/2026 | 125.453 | 118.925 | 4 |
O tamanho segue o calendário: 4 ou 5 semanas
A rodada começa sempre na segunda quarta-feira do mês. Por isso a distância entre uma rodada e a seguinte é de 4 semanas em alguns meses e de 5 em outros, e as colunas azuis do gráfico mostram o efeito: o que expirou nessa semana a mais entra na lista.
| Distância da rodada anterior | Rodadas | Nomes (mediana) |
|---|---|---|
| 4 semanas (27 a 29 dias) | 69 | 112.691 |
| 5 semanas (34 a 36 dias) | 36 | 136.299 |
Uma semana a mais de calendário dá 21% a mais de nomes, perto da proporção de dias (25%). A conta simples funciona: na mediana entram 3.937 domínios por dia de intervalo. Quando alguém compara duas rodadas e vê um salto de 30 mil nomes, na maior parte das vezes não é tendência nenhuma, é o calendário.
Conferência com o número oficial: a página de estatísticas do Registro.br informava, em 12/09/2026, 123.273 domínios removidos nos últimos 30 dias. A rodada de 09/09/2026, montada 28 dias depois da anterior, tem 125.453 nomes.
Um milhão e meio de nomes por ano
Em 2025, o último ano completo, 1.576.793 domínios
distintos passaram pela lista. Para ter uma escala: em
12/09/2026 o .br inteiro tinha 5.938.675 domínios registrados.
ano com as 12 rodadasano em andamento
Ver os números
| Ano | Rodadas capturadas | Nomes (soma das rodadas) | Nomes distintos |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 1.040.031 | 1.035.656 |
| 2018 | 12 | 1.306.273 | 1.286.563 |
| 2019 | 12 | 1.242.694 | 1.222.749 |
| 2020 | 12 | 1.273.668 | 1.250.912 |
| 2021 | 12 | 1.315.211 | 1.289.881 |
| 2022 | 12 | 1.509.629 | 1.478.698 |
| 2023 | 12 | 1.518.703 | 1.498.796 |
| 2024 | 12 | 1.556.336 | 1.535.420 |
| 2025 | 12 | 1.594.569 | 1.576.793 |
| 2026 | 9 | 1.193.816 | 1.182.232 |
Quase nada se repete de um mês para o outro. Na mediana, só 746 nomes de uma rodada (0,64%) já estavam na rodada anterior: são os que travaram, com dois ou mais candidatos. Os outros 99,4% são novos na lista.
95% é .com.br
A lista é quase toda .com.br: 94,8% dos nomes na rodada de
setembro de 2026, fatia estável desde 2018. As categorias novas já
aparecem: a de setembro de 2026 tem 926 .app.br, 281
.ia.br (categoria aberta em setembro de 2025) e 275
.dev.br.
E há nome curto passando o tempo todo. Desde 2017, 17.278
.com.br de até três caracteres passaram pela lista,
cerca de 290 por rodada. Com letras, números e hífen existem perto de 48
mil combinações possíveis desse tamanho, então mais de uma em cada três
já foi oferecida de volta ao menos uma vez. Mais sobre isso em
Ainda há nome curto sobrando.
As outras análises da série
- Três travas e o nome vai a leilão: a regra que decide quando um domínio disputado vai para o processo competitivo, medida em 12.375 elegíveis.
- Covid, NFT, metaverso e apostas chegam à lista com atraso: cada moda deixa um rastro de domínios abandonados, e o rastro tem data marcada.
- Os domínios que voltam à lista a cada cinco meses: 33.629 nomes passaram cinco vezes ou mais, e dois deles 20.
Como os números foram feitos
Fonte: as cópias de registro.br/dominio/lista-processo-liberacao.txt
e lista-processo-competitivo.txt guardadas pelo Internet
Archive, mais a lista da rodada atual. Cada cópia foi atribuída à rodada
pelo cabeçalho "no período de … a …" (a mesma rodada pode ter sido
capturada em dias diferentes) e só entrou cópia completa, com a linha
final "Fim do arquivo". Doze cópias truncadas foram descartadas.
Cobertura: o arquivo e a cópia da rodada atual têm 87 das 109 rodadas do período. As 22 que
faltavam (outubro de 2017 a abril de 2018, junho de 2018, janeiro e
fevereiro de 2019, abril a junho, setembro, outubro e dezembro de 2024,
junho e outubro de 2025, e março e maio a julho de 2026) foram cedidas
por um leitor que guardou as listas. Elas só preenchem os meses sem
cópia: onde o arquivo tem a rodada, vale a do arquivo, e nos meses em
comum as duas fontes batem, salvo um nome em dois meses. Nove dessas listas vieram sem
o cabeçalho; nelas a data da rodada é a da lista de leilões que a cita
ou, em seis meses, a da regra da segunda quarta-feira. A lista de
elegíveis ao leilão continua só com as 69 rodadas do arquivo. Os números
agregados estão publicados em JSON:
rodadas.json,
travas.json,
modas.json e
bumerangues.json. O
código que baixa e conta é aberto (historico_listas.py).